根据监管规则及我公司规定,自2026年4月20日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 000652 | 泰达股份 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
2 | 000990 | 诚志股份 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
3 | 001278 | 一彬科技 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
4 | 002148 | 北纬科技 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
5 | 002180 | 纳思达 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
6 | 002183 | 怡亚通 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
7 | 002188 | 中天服务 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
8 | 002217 | 合力泰 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
9 | 002343 | 慈文传媒 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
10 | 002449 | 国星光电 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
11 | 002467 | 二六三 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
12 | 002492 | 恒基达鑫 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
13 | 002629 | 仁智股份 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
14 | 002791 | 坚朗五金 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
15 | 002909 | 集泰股份 | 0 | 是 | 105% | 120%/100% | 调整折算率 |
16 | 300055 | 万邦达 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
17 | 300101 | 振芯科技 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
18 | 300105 | 龙源技术 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
19 | 300183 | 东软载波 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
20 | 300234 | 开尔新材 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
21 | 300253 | 卫宁健康 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
22 | 300467 | 迅游科技 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
23 | 300621 | 维业股份 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
24 | 301125 | 腾亚精工 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
25 | 301308 | 江波龙 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
26 | 301392 | 汇成真空 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
27 | 301489 | 思泉新材 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
28 | 600081 | 东风科技 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
29 | 600162 | 香江控股 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
30 | 600330 | 天通股份 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
31 | 600371 | 万向德农 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
32 | 600386 | 北巴传媒 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
33 | 603260 | 合盛硅业 | 0 | 是 | 105% | 120%/100% | 调整折算率 |
34 | 603701 | 德宏股份 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
35 | 603955 | 大千生态 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
36 | 605100 | 华丰股份 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
37 | 688005 | 容百科技 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
38 | 688045 | 必易微 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
39 | 688215 | 瑞晟智能 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
40 | 688308 | 欧科亿 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
41 | 688408 | 中信博 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
42 | 688418 | 震有科技 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
43 | 688568 | 中科星图 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
44 | 688691 | 灿芯股份 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
45 | 688807 | 优迅股份 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
46 | 920199 | 倍益康 | 0 | 是 | 155% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
47 | 920344 | 三元基因 | 0 | 是 | 155% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
48 | 920402 | 硅烷科技 | 0 | 是 | 155% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
49 | 920693 | 阿为特 | 0 | 是 | 155% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
50 | 920808 | 曙光数创 | 0 | 是 | 155% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
51 | 920964 | 润农节水 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
52 | 000011 | 深物业A | 65 | 否 | - | - | 调整折算率 |
53 | 000037 | 深南电A | 65 | 否 | - | - | 调整折算率 |
54 | 000506 | 招金黄金 | 15 | 否 | - | - | 调整折算率 |
55 | 000555 | 神州信息 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
56 | 000970 | 中科三环 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
57 | 001896 | 豫能控股 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
58 | 002181 | 粤传媒 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
59 | 002232 | 启明信息 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
60 | 002246 | 北化股份 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
61 | 002277 | 友阿股份 | 40 | 是 | 105% | 120%/100% | 调整折算率 |
62 | 002297 | 博云新材 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
63 | 002460 | 赣锋锂业 | 70 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
64 | 002466 | 天齐锂业 | 70 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
65 | 002741 | 光华科技 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
66 | 002760 | 凤形股份 | 25 | 否 | - | - | 调整折算率 |
67 | 002842 | 翔鹭钨业 | 40 | 否 | - | - | 调整折算率 |
68 | 002866 | 传艺科技 | 65 | 否 | - | - | 调整折算率 |
69 | 002975 | 博杰股份 | 65 | 否 | - | - | 调整折算率 |
70 | 003035 | 南网能源 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
71 | 300030 | 阳普医疗 | 15 | 否 | - | - | 调整折算率 |
72 | 300043 | 星辉娱乐 | 60 | 否 | - | - | 调整折算率 |
73 | 300047 | 天源迪科 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
74 | 300283 | 温州宏丰 | 50 | 否 | - | - | 调整折算率 |
75 | 300321 | 同大股份 | 40 | 否 | - | - | 调整折算率 |
76 | 300322 | 硕贝德 | 40 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率 |
77 | 300363 | 博腾股份 | 25 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
78 | 300414 | 中光防雷 | 25 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
79 | 300548 | 长芯博创 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
80 | 300607 | 拓斯达 | 40 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率 |
81 | 300658 | 延江股份 | 20 | 否 | - | - | 调整折算率 |
82 | 300682 | 朗新科技 | 50 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
83 | 301349 | 信德新材 | 50 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率 |
84 | 600029 | 南方航空 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
85 | 600129 | 太极集团 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
86 | 600293 | 三峡新材 | 40 | 是 | 105% | 120%/100% | 调整折算率 |
87 | 600435 | 北方导航 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
88 | 600604 | 市北高新 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
89 | 600610 | 中毅达 | 40 | 是 | 105% | 120%/100% | 调整折算率 |
90 | 600619 | 海立股份 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
91 | 600644 | 乐山电力 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
92 | 600684 | 珠江股份 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
93 | 600692 | 亚通股份 | 50 | 是 | 105% | 120%/100% | 调整折算率 |
94 | 600726 | 华电能源 | 65 | 否 | - | - | 调整折算率 |
95 | 600728 | 佳都科技 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
96 | 600841 | 动力新科 | 40 | 否 | - | - | 调整折算率 |
97 | 600857 | 宁波中百 | 40 | 否 | - | - | 调整折算率 |
98 | 603127 | 昭衍新药 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
99 | 603335 | 迪生力 | 20 | 是 | 105% | 120%/100% | 调整折算率 |
100 | 603997 | 继峰股份 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
101 | 605228 | 神通科技 | 60 | 否 | - | - | 调整折算率 |
102 | 605289 | 罗曼股份 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
103 | 688063 | 派能科技 | 50 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
104 | 688321 | 微芯生物 | 40 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率 |
105 | 688331 | 荣昌生物 | 60 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
106 | 688350 | 富淼科技 | 40 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率 |
107 | 688536 | 思瑞浦 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
108 | 688610 | 埃科光电 | 60 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率 |
109 | 688667 | 菱电电控 | 20 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二六年四月十七日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。