根据监管规则及我公司规定,自2026年4月20日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 920007 | 酉立智能 | 25 | 否 | - | - | 调整折算率 |
2 | 920011 | 晨光电机 | 15 | 否 | - | - | 调出标的证券;调整折算率 |
3 | 920012 | 创达新材 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
4 | 920020 | 泰凯英 | 25 | 否 | - | - | 调整折算率 |
5 | 920028 | 新恒泰 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
6 | 920036 | 觅睿科技 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
7 | 920039 | 国义招标 | 15 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
8 | 920055 | 隆源股份 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
9 | 920056 | 能之光 | 25 | 是 | 130% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
10 | 920061 | 西磁科技 | 15 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
11 | 920069 | 普昂医疗 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
12 | 920075 | 柏星龙 | 15 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
13 | 920078 | 族兴新材 | 15 | 否 | - | - | 调出标的证券;调整折算率 |
14 | 920098 | 科隆新材 | 25 | 是 | 130% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
15 | 920110 | 雷特科技 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
16 | 920112 | 巴兰仕 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
17 | 920128 | 胜业电气 | 25 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
18 | 920159 | 农大科技 | 25 | 是 | 130% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
19 | 920160 | 北矿检测 | 25 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
20 | 920166 | 海圣医疗 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
21 | 920177 | 恒道科技 | 15 | 否 | - | - | 调出标的证券;调整折算率 |
22 | 920181 | 赛英电子 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
23 | 920183 | 海菲曼 | 15 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
24 | 920188 | 悦龙科技 | 15 | 否 | - | - | 调出标的证券;调整折算率 |
25 | 920195 | 三祥科技 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
26 | 920208 | 青矩技术 | 30 | 是 | 125% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
27 | 920212 | 智新电子 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
28 | 920245 | 威博液压 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
29 | 920270 | 天铭科技 | 15 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
30 | 920271 | 邦德股份 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
31 | 920278 | 鹿得医疗 | 15 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
32 | 920300 | 辰光医疗 | 0 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
33 | 920351 | 华光源海 | 5 | 是 | 150% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
34 | 920363 | 莱赛激光 | 0 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
35 | 920378 | 泰德股份 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
36 | 920395 | 朗鸿科技 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
37 | 920445 | 龙竹科技 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
38 | 920469 | 富恒新材 | 5 | 否 | - | - | 调整折算率 |
39 | 920504 | 博迅生物 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
40 | 920508 | 殷图网联 | 15 | 否 | - | - | 调整折算率 |
41 | 920526 | 凯华材料 | 15 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
42 | 920566 | 梓橦宫 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 调入标的证券 |
43 | 920579 | 机科股份 | 0 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
44 | 920662 | 方盛股份 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
45 | 920675 | 秉扬科技 | 15 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
46 | 920701 | 豪声电子 | 15 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
47 | 920718 | 合肥高科 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
48 | 920720 | 吉冈精密 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
49 | 920779 | 武汉蓝电 | 25 | 是 | 130% | 150%/150% | 调入标的证券;调整折算率 |
50 | 920781 | 瑞奇智造 | 15 | 否 | - | - | 调整折算率 |
51 | 920790 | 联迪信息 | 25 | 是 | 130% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
52 | 920792 | 东和新材 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 调入标的证券 |
53 | 920802 | 保丽洁 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
54 | 920826 | 盖世食品 | 15 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
55 | 920879 | 基康技术 | 20 | 是 | 135% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
56 | 920892 | 广咨国际 | 25 | 是 | 130% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
57 | 920906 | 舜宇精工 | 5 | 否 | - | - | 调出标的证券 |
58 | 920925 | 锦好医疗 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
59 | 920943 | 优机股份 | 15 | 是 | 140% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二六年四月十七日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。