根据监管规则及我公司规定,自2026年4月17日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 000962 | 东方钽业 | 65 | 否 | - | - | 调整折算率;证券分组从C组调整为B组 |
2 | 000603 | 盛达资源 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率;证券分组从C组调整为B组 |
3 | 000657 | 中钨高新 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率;证券分组从C组调整为B组 |
4 | 002149 | 西部材料 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率;证券分组从C组调整为B组 |
5 | 002378 | 章源钨业 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率;证券分组从C组调整为B组 |
6 | 002716 | 湖南白银 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率;证券分组从C组调整为B组 |
7 | 600259 | 中稀有色 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率;证券分组从C组调整为B组 |
8 | 600549 | 厦门钨业 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率;证券分组从C组调整为B组 |
9 | 002428 | 云南锗业 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 证券分组从C组调整为B组 |
10 | 605376 | 博迁新材 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 证券分组从C组调整为B组 |
11 | 600022 | 山东钢铁 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整融资保证金比例;证券分组从E组调整为C组 |
12 | 603189 | 网达软件 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
13 | 600734 | 实达集团 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
14 | 300076 | GQY视讯 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
15 | 001227 | 兰州银行 | 50 | 否 | - | - | 调整折算率 |
16 | 301696 | 三瑞智能 | 40 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率;证券分组从E组调整为D组 |
17 | 688811 | 有研复材 | 40 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率;证券分组从E组调整为D组 |
18 | 301513 | 尚水智能 | 30 | 是 | 105% | 130%/110% | 调入可充抵保证金证券、标的证券;证券分组为E组 |
19 | 159007 | 养殖ETF华泰柏瑞 | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
20 | 526010 | 香港医疗 | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
21 | 560410 | 电池鹏华 | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
22 | 019834 | 26国债08 | 95 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为B组 |
23 | 102333 | 国债2608 | 95 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为B组 |
24 | 002903 | 宇环数控 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
25 | 300672 | 国科微 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
26 | 688485 | 九州一轨 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二六年四月十七日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。